Standart: TS EN 1555-3:2010 + A 1 • TS EN 12201-3 + A 1
Bilgi / Teklif Al| d1-d2 | Makale Numarası | Bar | L | Z | L1 | e1 | e2 | Ağırlık (kg) | Kutu (Adet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø225-160 | KR001622516033 | PN16 | * | * | * | * | * | * | * |
| Ø225-160 | KR001022516033 | PN10 | * | * | * | * | * | * | * |
| Ø315-225 | KR001631522533 | PN16 | * | * | * | * | * | * | * |
| Ø315-225 | KR001031522533 | PN10 | * | * | * | * | * | * | * |
| Ø450-315 | KR001645031533 | PN16 | * | * | * | * | * | * | * |
| Ø450-315 | KR001045031533 | PN10 | * | * | * | * | * | * | * |
| Ø450-400 | KR001645040033 | PN16 | 512 | 212 | 199 | 40,9 | 36,3 | 24,820 | 1 |
| Ø450-400 | KR001045040033 | PN10 | 512 | 212 | 199 | 26,7 | 23,7 | 16,800 | 1 |
| Ø500-400 | KR001650040033 | PN16 | 640 | 233 | 199 | 45,4 | 36,3 | 35,820 | 1 |
| Ø500-400 | KR001050040033 | PN10 | 640 | 233 | 199 | 29,7 | 23,7 | 24,150 | 1 |
| Ø500-450 | KR001650045033 | PN16 | 555 | 233 | 215 | 45,4 | 40,9 | 33,590 | 1 |
| Ø500-450 | KR001050045033 | PN10 | 555 | 233 | 215 | 29,7 | 26,7 | 22,700 | 1 |
| Ø560-400 | KR001656040033 | PN16 | 710 | 256 | 199 | 50,8 | 36,3 | 46,590 | 1 |
| Ø560-400 | KR001056040033 | PN10 | 710 | 256 | 199 | 33,2 | 23,7 | 31,250 | 1 |
| Ø560-450 | KR001656045033 | PN16 | 629 | 256 | 215 | 50,8 | 40,9 | 44,180 | 1 |
| Ø560-450 | KR001056045033 | PN10 | 629 | 256 | 215 | 33,2 | 26,7 | 29,800 | 1 |
| Ø560-500 | KR001656050033 | PN16 | 595 | 256 | 232 | 50,8 | 45,4 | 44,470 | 1 |
| Ø560-500 | KR001056050033 | PN10 | 595 | 256 | 232 | 33,2 | 29,7 | 30,350 | 1 |
| Ø630-400 | KR001663040033 | PN16 | 753 | 277 | 199 | 57,2 | 36,3 | 61,010 | 1 |
| Ø630-400 | KR001063040033 | PN10 | 753 | 277 | 199 | 37,4 | 23,7 | 41,350 | 1 |
| Ø630-450 | KR001663045033 | PN16 | 699 | 277 | 215 | 57,2 | 40,9 | 59,220 | 1 |
| Ø630-450 | KR001063045033 | PN10 | 699 | 277 | 215 | 37,4 | 26,7 | 39,850 | 1 |
| Ø630-500 | KR001663050033 | PN16 | 645 | 277 | 232 | 57,2 | 45,4 | 60,170 | 1 |
| Ø630-500 | KR001063050033 | PN10 | 645 | 277 | 232 | 37,4 | 29,7 | 40,350 | 1 |
| Ø630-560 | KR001663056033 | PN16 | 629 | 277 | 255 | 57,2 | 50,8 | 62,450 | 1 |
| Ø630-560 | KR001063056033 | PN10 | 629 | 277 | 255 | 37,4 | 33,2 | 41,550 | 1 |
| Ø900-630 | KR001690063033 | PN16 | * | * | * | * | * | * | * |
| Ø900-630 | KR001090063033 | PN10 | * | * | * | * | * | * | * |
Daha fazla bilgi için müşteri hizmetlerine başvurunuz.